瑞江駅の土地
江戸川2丁目売地
物件番号 : 09811107
所在地江戸川区江戸川2丁目
交通都営新宿線 瑞江駅 徒歩11分
価格 : 6,490万円
物件更新日 : 2023/03/09
- 土地面積
- 206.99m²

現地写真
物件概要
物件名 | 江戸川2丁目売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江戸川区江戸川2丁目 | ||
交通 | 都営新宿線「瑞江駅」 徒歩11分 | ||
総区画数 | 全1戸 | 販売区画数 | |
土地面積 | 206.99m² | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域/第一種中高層住居専用地域 |
セットバック | 私道負担面積 | ||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200%/300% |
小学校区 | 江戸川区立下鎌田東小学校 | 中学校区 | 江戸川区立瑞江第三中学校 |
周辺環境 | |||
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
不適合接道 | 接道状況 | ||
接道詳細 | 南西12.3M道路 | ||
特記事項 | 地積実測209.53㎡(63.38坪) 建築条件無しの売地です。カースペース3台以上可能な土地です。 | ||
設備 | |||
備考 |
条件の近い物件をご紹介します。
この物件のおすすめポイント
地積実測209.53㎡(63.38坪) 建築条件無しの売地です。カースペース3台以上可能な土地です。